歡迎訪問【東莞菱工實(shí)業(yè)有限公司】網(wǎng)站!

| LTQ-350 | ||
| 進(jìn)料寬度 | 套 | 360 |
| 最大裁切寬度 | 套 | 350 |
| 閉合行程 | 套 | 60 |
| 生產(chǎn)速度 | PCS/H | 18000 |
| 送料精度 | MM | ±0.1 |
| 拉料精度 | MM | ±0.1 |
| 選用刀模 | 膠板模、木板模 | |
| 總功率 | KW | 220V/4.5KW |
| 機(jī)器重量 | KG | 500KG |
| 機(jī)器外形 | MM | L2700*W900*H1500 |

掃一掃,關(guān)注官方抖音
這里有一直更新的自動(dòng)化方案
聯(lián)系方式


